课程 | 班型 | 课时 |
低龄竞赛直通车L1-美国大联盟 | 3-6人班 | 30课时 |
低龄竞赛直通车L2-美国大联盟 | 3-6人班 | 30课时 |
低龄竞赛直通车L1-袋鼠 | 3-6人班 | 30课时 |
低龄竞赛直通车L2-袋鼠 | 3-6人班 | 30课时 |
竞赛直通车L1-AMC8 | 3-6人班 | 20课时 |
竞赛直通车L2-AMC10 | 3-6人班 | 20课时 |
竞赛直通车L3-AMC12 | 3-6人班 | 20课时 |
竞赛直通车L5-AIME-冲刺(1) | 3-6人班 | 21课时 |
竞赛直通车L5-AIME-冲刺(2) | 3-5人班 | 21课时 |
英国UKMT-IMC-L3数学竞赛 | 3-5人班 | 30课时 |
英国UKMT-IMC-L4数学竞赛 | 3-5人班 | 30课时 |
加拿大欧几里得-L3数学竞赛 | 3-5人班 | 40课时 |
加拿大欧几里得-L4数学竞赛 | 3-5人班 | 40课时 |
SASMO/驯鹿/AMO | 3-5人班 | 30课时 |
ross/sumac/promys等数学营 | 咨询客服 | |
step/mat/hmmt/ | 咨询客服 |
全科国际竞赛时间轴-国际竞赛清单-考试时间安排
注意事项:
1.月历中为比赛的开赛时间,实际报名截止日期早于开赛时间,请联系我们获取最新报名截止日期。
2.不同赛事备赛日期数周到数月不等,科学的备赛规划可以大大提高获奖率。
3.以下大部分赛事均可提供代报名服务,具体安排请添加老师微信咨询!
—1月 | |
文科类赛事 | 数学类竞赛 |
《纽约时报》学生评论写作比赛 | AMC8数学类竞赛 |
《纽约时报》单页作品挑战赛 | IMMC国际数模赛 |
哥伦比亚青年作者写作竞赛 | 化学类竞赛 |
商科类竞赛 | UKCHO英国化学奥赛 |
The Diamond Challenge钻石商业挑战赛 | 计算机类竞赛 |
科创类竞赛 | USACO美国计算机奥赛 |
全国青少年科技创新大赛(网上申报) | Kaggle大数据竞赛 |
—2月 | |
文科类竞赛 | 物理类竞赛 |
John Locke写作比赛(开题) | F=MA美国物理竞赛 |
《纽约时报》社论写作比赛 | 数模类竞赛 |
River of Words诗歌比赛 | MCM/ICM全球大学生数模赛 |
《The Concord Review》历史论文 | 计算机竞赛 |
商科类竞赛 | USACO美国计算机奥赛 |
BPA商业全能学术活动 | Kaggle大数据竞赛 |
数学类竞赛 | |
AIME美国数学邀请赛 | |
HMMT哈佛-麻省理工数学联赛 | |
—3月 | |
文科类竞赛 | 数学类竞赛 |
青年记者环境问题竞赛 | SMC美国北卡数学竞赛初赛 |
普林斯顿10分钟剧本创作比赛 | 商科类竞赛 |
纽约时报STEM写作比赛 | ME哥大模拟企业家赛 |
国际DNA日论文竞赛 | 生物类竞赛 |
IOLC国际语言学主题活动初赛 | HOSA生物与健康未来领袖挑战中国站 |
物理类竞赛 | Brianbee国际脑神经大赛地区赛 |
BAAO英国天文学和天体物理奥赛 | 化学类竞赛 |
Physics Bowl物理碗 | USNCO美国国家化学奥赛 |
BPhO中级,高级挑战赛 | 科研类竞赛 |
计算机类竞赛 | Regeneron ISEF科学工程大奖赛美高州赛 |
USACO美国计算机奥赛 | |
Kaggle大数据竞赛 | |
—4月 | |
文科类竞赛 | 数学类竞赛 |
安·兰德写作竞赛 | SMC美国北卡数学竞赛决赛 |
纽约时报中学生社论竞赛 | MathKangaroo袋鼠数学思维 |
社科类竞赛 | ARML美国数学区域联赛 |
IOL国际语言学奥赛初赛 | Euclid欧几里得数学比赛 |
生物类竞赛 | DMMC杜克大学青少年数学大赛 |
Brianbee国际脑神经大赛全国赛 | 物理类竞赛 |
BBO英国生物奥林匹克 | CAP加拿大物理大奖赛 |
USABO美国生物奥林匹克 | 编程类竞赛 |
化学类竞赛 | Google code jam谷歌全球编程挑战赛第一轮 |
CCC加拿大化学挑战赛 | 计算机类竞赛 |
经济类竞赛 | CCC加拿大信息学竞赛 |
IEO国际经济奥赛初赛 | Kaggle大数据竞赛 |
科研类竞赛 | USACO美国计算机奥赛 |
丘成桐中学科学奖系列各大赛区开始注册 | |
—5月 | |
文科类竞赛 | 经济类竞赛 |
托伦斯创意写作竞赛 | IEO国际经济奥赛中国区决赛 |
《The Concord Review》历史论文 | 科研类竞赛 |
数学类竞赛 | Regeneron ISEF科学工程大奖赛全球决赛 |
CAT澳大利亚信息数学竞赛中国赛区 | 物理类竞赛 |
GAUSS高斯数学比赛 | SIN滑铁卢牛顿物理竞赛 |
编程类竞赛 | 计算机类竞赛 |
Google code jam谷歌全球编程挑战赛第二轮 | Kaggle大数据竞赛 |
FTC科技挑战赛 | |
哲学类竞赛 | |
IPO国际哲学奥林匹克竞赛 | |
—6月 | |
文科类竞赛 | 编程类竞赛 |
纽约时报夏季读写比赛 | Google code jam谷歌全球编程挑战赛第三轮 |
John Locke写作比赛(论文提交) | 科研类竞赛 |
简奥斯丁社会作文比赛 | 丘成桐中学科学奖系列比赛报名截止 |
海洋意识竞赛 | 数学类竞赛 |
社科类竞赛 | ZIML智谋国际数学联盟赛 |
IOL国际语言学奥赛全国赛 | 化学类竞赛 |
商科类竞赛 | C3L6剑桥化学挑战赛 |
SIC中学生投资挑战赛 | 科学类竞赛 |
计算机类竞赛 | BJC美国少年突破性挑战赛 |
Kaggle大数据竞赛 | IJSO国际青少年科学奥林匹克竞赛 |
—7月 | |
文科类赛事 | 科创类竞赛 |
RES青年经济学家写作 | ACM国际大学生程序设计大赛 |
马歇尔学会经济论文比赛 | NRC美国国家机器人挑战赛 |
物理类竞赛 | Youthmaker少年创客科技挑战赛 |
IYPT全球青年物理学家锦标赛 | 计算机类竞赛 |
Kaggle大数据竞赛 | |
—8月 | |
文科类赛事 | 计算机类竞赛 |
IEA Essay论文写作竞赛 | APIO亚洲与太平洋地区信息学奥林匹克竞赛 |
《纽约时报》夏季读写比赛 | Kaggle大数据竞赛 |
马歇尔学会经济论文比赛 | 数学类竞赛 |
《哈佛国际评论》学术写作挑战赛 | DMM杜克数学大会 |
《The Concord Review》历史论文 | 编程类竞赛 |
Google code jam谷歌全球编程挑战全球决赛 | |
—9月 | |
文科类竞赛 | 科创类竞赛 |
Tom Howard/Margaret Reid诗歌比赛 | IEYI世界青少年创新发明展科研类竞赛 |
Social Justice Awards | 科研类竞赛 |
数学类竞赛 | 丘成桐中学科学奖系列比赛作品提交 |
AIMO澳大利亚(中级)数学奥林匹克竞赛 | ISSDC国际太空城市设计大赛 |
AMC澳大利亚数学竞赛 | 商科类竞赛 |
化学类竞赛 | WGHS沃顿全球高校投资赛 |
CCO加拿大化学奥赛 | |
计算机竞赛 | |
Kaggle大数据竞赛 | |
—10月 | |
文科类竞赛 | 物理类竞赛 |
纽约时报个人叙事写作竞赛 | PUPC普林斯顿物理竞赛 |
伦纳德L米尔伯格’53高中诗歌奖 | 数学类竞赛 |
Marshall Society Essay Competition | BMT美国加州伯克利数学竞赛 |
化学类竞赛 | Caribou北美驯鹿数学赛 |
ASOC澳大利亚化学奥赛生物类竞赛 | COMC加拿大数学奥赛 |
生物类竞赛 | 综合类竞赛 |
ASOB澳大利亚生物奥赛 | IAC国际学术挑战赛 |
IGEM国际遗传工程机器大赛 | 商科类竞赛 |
计算机类竞赛 | WHGS全球高校投资赛 |
Kaggle大数据竞赛 | |
—11月 | |
文科类竞赛 | 物理类竞赛 |
本宁顿学院青年作者奖 | BPhO英国物理奥赛 |
《The Concord Review》历史论文 | PUPC物理竞赛 |
Tom Howard/Margaret Reid小说及非虚构写作比赛 | 数模类竞赛 |
数学类竞赛 | HIMCM高中生数模竞赛 |
AMC10美国数学竞赛 | MIDMCM初中生数模竞赛 |
AMC12美国数学竞赛 | 科研类竞赛 |
BMO英国数学奥林匹克竞赛 | 丘成桐中学科学奖系列比赛半决赛 |
CIMC加拿大中级数学竞赛 | 计算机类竞赛 |
HMMT麻省理工数学竞赛 | Kaggle大数据竞赛 |
商科类竞赛 | |
CTB全球青年研究创新论坛 | |
FBLA美国未来商业领袖峰会 | |
—12月 | |
文科类竞赛 | 商科经济类竞赛 |
《哈佛国际评论》学术写作挑战赛 | BPA商业全能挑战赛 |
学乐艺术与写作奖 | WGHS沃顿全球高校投资赛 |
计算机类竞赛 | NEC全美经济学挑战赛 |
ACSL美国高中计算机竞赛 | SIC中学生投资挑战 |
NOIP全国青少年信息学奥林匹克联赛 | FBLA美国未来商业领袖挑战 |
USACO美国信息学奥林匹克竞赛 | 机器人类竞赛 |
Kaggle大数据竞赛 | FTC科技挑战赛化学类竞赛 |
数学类竞赛 | 化学类竞赛 |
BMO英国数学奥林匹克竞赛 | JCCO加拿大初级化学奥赛 |
Caribou北美驯鹿数学赛 | 综合类竞赛 |
生物类竞赛 | NSDA全美演讲与辩论联盟美式辩论 |
HOSA生物与健康未来领抽挑战A类比赛 | USAD美国学术十项全能 |
HOSA生物与健康未来领袖挑战B类比赛 | 科研类竞赛 |
HOSA生物与健康未来领袖挑战C类比赛 | 丘成桐中学科学奖系列比赛全球总决赛 |
来自客户的声音!
Hear from our customers.
Justo vestibulum risus imperdiet consectetur consectetur pretium urna augue etiam risus acc um san volutpat urna, eu sem per enim, est aliquam laoet urna fringilla viverra.
Justo vestibulum risus imperdiet consectetur consectetur pretium urna augue etiam risus acc um san volutpat urna, eu sem per enim, est aliquam laoet urna fringilla viverra.
Justo vestibulum risus imperdiet consectetur consectetur pretium urna augue etiam risus acc um san volutpat urna, eu sem per enim, est aliquam laoet urna fringilla viverra.
Justo vestibulum risus imperdiet consectetur consectetur pretium urna augue etiam risus acc um san volutpat urna, eu sem per enim, est aliquam laoet urna fringilla viverra.
Justo vestibulum risus imperdiet consectetur consectetur pretium urna augue etiam risus acc um san volutpat urna, eu sem per enim, est aliquam laoet urna fringilla viverra.
相关文章
数学竞赛到底是选AMC、SMC还是BMO?
在赛事中脱颖而出,考生必须投入不懈的努力。 特别是面对市面上多如牛毛的数学竞赛,若是在缺乏对其全面了解的情况下盲目参与,不仅可能难以收获理想的成绩,更可能扰乱孩子原本稳定的学习计划,造成不必要的困扰。…
2024年澳洲AMC考前注意事项汇总
开考倒计时,仅剩40天澳洲AMC考试时间仅剩40天就开考了,不知道备考澳洲AMC的学生们准备的怎么样了? 关于澳洲AMC的考试流程都熟悉了吗?哪些考试事项需注意的?40天如何高效备考? 澳洲AMC考前…
10个AMC数学竞赛选择题得分技巧必须掌握!
作为全球热度最高的国际数学竞赛之一,美国AMC数学竞赛都适合哪些学生参加?今天老师为大家分享10个AMC数学竞赛提分小技巧,对AMC8/10/12数学竞赛中25道选择题难度进行分析,为大家提供答题建议…
2024年AMC8数学竞赛分数线已公布!
万千鸡娃父母和学生们关注的2024年AMC8数学竞赛分数线终于公布了! 近期闹得沸沸扬扬的泄题风波之下,AMC系列数学竞赛的热度不仅没跌反而暴增,甚至有些父母都已经开始为幼儿园孩子来咨询AMC竞赛了,…